Varilla Prospect 85, 55, 40
La familia de varillas de grafito PROSPECT con láminas de carbono 50t, comienza con una varilla de peso de 85 gramos hasta llegar a 45. Incluimos en la familia una varilla para los wedges de 95 gramos de peso con más dureza y 2º de torque.
Su diseño particular con hilos de acero de 20 cm de largo a todo lo largo del cuello de la varilla (tip) le producen un mínimo torque de 3º muy similar al torque de las varillas de acero.
Con una sola especificación de flex por peso, otorgan al fitter la posibilidad de endurecer las varillas según la necesidad del jugador.
Varilla muy estable con un rendimiento óptimo para todo tipo de jugadores y sexo.
Especificaciones
| PVP Sugerido | 137€ |
| Modelo | Flex | Length +/-1mm | Weight +/-2g | CPM +/-4 | TQ +/-0.3 | BUTT O.D +/-0.1mm | TIP O.D +/-0~0.0.2mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPECT85#4 | SR | 987 | 83 | 330 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#5 | SR | 965 | 83 | 340 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#6 | SR | 953 | 83 | 350 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#7 | SR | 940 | 83 | 360 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#8 | SR | 927 | 83 | 370 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#9 | SR | 915 | 83 | 385 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| PROSPECT85#PW | SR | 902 | 83 | 400 | 3.3 | 15.2 | 9.4 |
| Modelo | Flex | Length +/-2.5mm | Weight +/-3g | CPM +/-5 | TQ +/-0.5 | BUTT O.D +/-0.2mm | TIP O.D +/-0~0.0.2mm |
| PROSPECT55 (#4~PW) SPEC is for #4 | R | 991 | 55 | 290 | 4 | 15.2 | 9.4 |
| Modelo | Flex | Length +/-2.5mm | Weight +/-3g | CPM +/-5 | TQ +/-0.5 | BUTT O.D +/-0.2mm | TIP O.D +/-0~0.0.2mm |
| PROSPECt40 (#5~PW) SPEC is for #5 | L/A | 940 | 40 | 240 | 4 | 14.7 | 9.4 |
| Modelo | Flex | Length +/-2.5mm | Weight +/-3g | CPM +/-5 | TQ +/-0.5 | BUTT O.D +/-0.2mm | TIP O.D +/-0~0.0.2mm |
| PROSPECT95W | 914 | 95 | 390 | 2 | 15.3 | 9.4 |




